



| Tuning | G-C-E-A |
|---|---|
| Tuning Machine Ratio | 14:1 |
| Scale Length (Ukulele) | 343mm (13 1/2") |
| Frets to Body | 12 |
| Headplate | Composite |
| psid | 18 |
| Fret Dimensions | 1.8mm (W) x 0.7mm (H) |
| Nut String Spacing | 28mm |
| Tuning Machine Buttons | Black Oval |
| Back Purfling Inlay Pattern & Dimensions | N / A |
| Electronics Vendor & Model | N / A |
| Pickup Type | N / A |
| Middle Pickup | N / A |
| Waist Width | 112mm (4 3/8") |
| Target Instrument Weight | 14 oz / .4 kg |
| Number of Strings | 4 |
| Neck Joint | Dowel Joint |
| Headstock Logo | Cordoba Logo - Silver MOP Decal |
| Side Purfling Inlay Pattern & Dimensions | N / A |
| Exclusive | No |
| pcid | 3 |
| Master Carton Dimensions | 58 x 52 x 36 (cm) |
| Shipper Carton Dimensions | 57 x 22 x 8 (cm) |
| Top Purfling Pattern & Dimensions | 0.5mm |
| Does it contain shell? | No |
| Item Number | 04040 |
| Construction | Solid Top |
| Body Size | Soprano |
| Body Top | Solid Acacia |
| Top Bracing Pattern | Fan |
| Soundhole Diameter | 52mm (2") |
| Rosette | Maple and Ebony Herringbone Pattern |
| Top Purfling Inlay | Maple |
| Top Binding | Maple and Ebony Rope Pattern |
| Side Purfling Inlay | N / A |
| Back and Sides Wood | Acacia |
| Back Purfling Inlay | N / A |
| Neck Material | Mahogany |
| Neck Shape | C Shape |
| Nut Width | 35mm (1 3/8") |
| Neck Thickness 1st Fret | 17mm |
| Neck Thickness 9th Fret | 20mm |
| Fingerboard Material | Pau Ferro |
| Fingerboard Inlays | 4mm Dots - Pearloid |
| Frets Total | 16 |
| Color | Natural (NAT) |
| Finish | Satin Polyurethane |
| Bridge Material | Pau Ferro |
| Saddle Material | Bone |
| Nut Material | Bone |
| Tuning Machines | Cordoba Nickel with Black Buttons |
| Electronics | N / A |
| Strings | Aquila New Nylgut Soprano 4U |
| Upper Bout Width | 129mm (5 1/8") |
| Lower Bout Width | 178mm (7") |
| Body Depth Upper Bout | 50mm (2") |
| Body Depth Lower Bout | 60mm (2 3/8") |
| Body Length | 241mm (9 1/2") |
| Overall Length | 533mm (21") |
| Country of Origin | China |



