





| psid | 20 |
|---|---|
| Replacement Tuning Machine Button | N / A |
| pcid | 1 |
| Tuning Machine Ratio | 14:1 |
| Tuning Machine Buttons | Black Plastic Oval |
| Electronics Vendor & Model | N / A |
| Pickup Type | N / A |
| Middle Pickup | N / A |
| Battery Pack | N / A |
| Battery Pack Installation Location | N / A |
| Waist Width | 190mm (7 1/2") |
| Target Instrument Weight | 2.4 lbs / 1 kg |
| Number of Strings | 6 |
| Tuning | E-A-D-G-B-E |
| Replacement Tuning Machine - Treble | 05716 - Cordoba Tuner Vintage Open Gear NKL w/BLK OV BTN Treble |
| Replacement Tuning Machine - Bass | 05717 - Cordoba Tuner Vintage Open Gear NKL w/BLK OV BTN Bass |
| Replacement Truss Rod Cover | N / A |
| Fret Dimensions | 1.8mm (W) x 0.7mm (H) |
| Replacement Truss Rod Wrench | 008-0000-001 - Truss Rod Wrench 4mm Allen Key |
| Replacement Nut | 01063 - Cordoba Nut Composite 6 String Guitar 48mm x 3.5mm |
| Replacement Pickguard | N / A |
| Replacement Bridge Pins | N / A |
| Replacement Saddle | 03501 - Cordoba Saddle Composite Compensated 72mm x 3mm |
| Replacement Pickup & Preamp System | N / A |
| Replacement Battery Box & Output Jack | N / A |
| Replacement Output Jack | N / A |
| Replacement Case | N / A |
| Replacement Gig Bag | N / A |
| Compatible Case 1 | N / A |
| Compatible Case 2 | N / A |
| Compatible Case 3 | N / A |
| Compatible Gig Bag 1 | ACCORGB-03770 - Cordoba Deluxe Gig Bag 1/4 Size |
| Nut String Spacing | 39mm |
| Compatible Gig Bag 2 | ACCORGB-03752 - Cordoba Standard Gig Bag 1/2 Size |
| Top Purfling Pattern & Dimensions | N / A |
| Does it contain shell? | No |
| Headstock Logo | Cordoba Logo - Silver MOP Decal |
| Side Purfling Inlay Pattern & Dimensions | N / A |
| Back Binding | Black ABS |
| Back Purfling Inlay Pattern & Dimensions | N / A |
| Master Carton Dimensions | 95 x 28 x 36 (cm) |
| Neck Joint | Dowel Joint |
| Headplate | Padauk |
| Frets to Body | 14 |
| Exclusive | No |
| Shipper Carton Dimensions | 93 x 34 x 10 (cm) |
| Family | Traditional |
| Build | Small Body |
| Construction | Solid Top |
| Body Top | Solid Sitka Spruce |
| Top Bracing Pattern | Fan |
| Soundhole Diameter | 84mm (3.3") |
| Rosette | Padauk and Turquoise |
| Top Purfling Inlay | Black and White ABS |
| Top Binding | Black ABS |
| Side Purfling Inlay | N / A |
| Back and Sides Wood | Padauk |
| Back Purfling Inlay | N / A |
| Neck Material | Mahogany |
| Scale Length | 580mm (22 7/8") |
| Neck Shape | C Shape |
| Nut Width | 48mm (1 7/8") |
| Neck Thickness 1st Fret | 19mm |
| Neck Thickness 9th Fret | 20mm |
| Truss Rod | Dual Action |
| Truss Rod Wrench | 4mm Allen Key |
| Fingerboard Material | Pau Ferro |
| Fingerboard Inlays | 4mm Dots - Pearloid |
| Frets Total | 19 |
| Color | Natural (NAT) |
| Finish | Satin Polyurethane |
| Bridge Material | Pau Ferro |
| Saddle Material | NuBone |
| Nut Material | NuBone |
| Tuning Machines | Cordoba Satin Nickel with Black Buttons |
| Tap Plate | N / A |
| Electronics | N / A |
| Controls | N / A |
| Strings | Savarez Cristal Corum High Tension 500CJ |
| Included Case | Case Sold Separately |
| Upper Bout Width | 222mm (8 3/4") |
| Lower Bout Width | 286mm (11 1/4") |
| Body Depth Upper Bout | 75mm (3") |
| Body Depth Lower Bout | 85mm (3 1/3") |
| Body Length | 403mm (15 7/8") |
| Overall Length | 873mm (34 3/8") |
| Country of Origin | China |



